Check availability, pricing and lead times.
Specification
| Measurement | |
| Measurement method | Magnetic induction & eddy current |
| Substrate types | Ferrous & non-ferrous |
| Measurement range | 0–1,500 μm / 0–60 mils |
| Accuracy | ±1–3% or ±2.5 μm / ±0.1 mil, whichever is greater |
| Resolution | 0.1 μm: 0–100 μm 1 μm: 100–1,500 μm |
| Probe Specifications | |
| Probe type | Dual FNF Scale 1 probe |
| Probe operation | Automatic ferrous / non-ferrous substrate detection |
| Minimum sample diameter | F: 4 mm / N: 6 mm |
| Minimum headroom | 85 mm |
| Probe length | 45 mm |
| Measurement Capabilities | |
| Ferrous substrates | Non-magnetic coatings on ferromagnetic substrates |
| Non-ferrous substrates | Non-conductive coatings on non-ferrous metal substrates |
| Typical applications | Paint, powder coating, protective coatings & corrosion protection |
| Additional Information | |
| Calibration certificate | Supplied as standard |
| Units | Metric & Imperial |